spect..FRAMESET
spect..车架
MIRA 气动公路,STRADA 综合公路,MIRA-X Gravel。
AERO ALL-ROUND
Strada
轻量、气动、兼容。
- 轻量化碳纤维层叠
- 52 码约 700-740g
- 电变 / 机械变速兼容
- 全隐藏内走线 / T47x86 / UDH

AERO GRAVEL
MIRA-X
气动瓜车,探索更多路面。
- 仅支持单盘 · 机械 / 电变
- 支持 700×50C 轮胎
- T47×86 螺纹中轴 · UDH 尾钩
- 48 / 51 / 54 / 56 四个尺码
图片为装配展示,交付内容以订单为准。
MIRA-X 产品介绍 ↗FRAME SPECS
车架核心参数
| 品牌 | 型号 | 定位 | 结构体系 | 变速兼容 | 关键配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| spect.. | Mira | 纯气动公路车架 | 竞赛级碳纤维层叠 | 仅支持电变 | RC 405mm,42mm 外置舵管,55mm 抬升一体把 |
| spect.. | Strada | 气动综合公路车架 | 轻量化碳纤维层叠 | 电变 / 机械变速 | 全隐藏内走线,T47x86,UDH,25C-32C |
| SPECT.. | MIRA-X | 气动 Gravel 车架 | 碳纤维车架 · 多安装孔位 | 仅单盘,电变 / 机械变速 | T47×86,UDH,700×50C |
AEROFOR WHEELSET
AEROFOR 轮组
选择系列查看核心配置。
WHEEL PLATFORM
D50 / Power / Epic / 349
TRAINING BASE
D50 系列
钢条 / 碳条训练平台。
- 重量
- 1240g 起
- 价格
- ¥2999 起
- 材料
- T700
- 胎宽
- 25-32C
WHEEL SPECS
轮组核心参数
| 系列 | 型号 | 框高 | 材料 | 重量 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| D50 钢条 | D50S | 50mm | T700 | 1430g | ¥2999 |
| D50 碳条 | D50C | 50mm | T700 | 1240g | ¥3699 |
| Power 钢条 | 50S / 60S / 5060S | 50 / 60 / 50-60mm | T800 | 1250g / 1320g / 1280g | ¥4599 |
| Power 碳条 | 50C / 60C / 5060C | 50 / 60 / 50-60mm | T800 | 1160g / 1240g / 1190g | ¥4899 |
| Power 12K 彩碳 | 50 12K / 5060 12K | 50 / 50-60mm | T800 + 12K 红 / 蓝 / 黑外观 | 1340g / 1380g | ¥4899 |
| 349 小布 | City-class / Manba | 30 / 38mm | T800 / T1100 | 710g / 740g | ¥3999 / ¥5999 |
| Epic | Epic 50 / 5560 | 50 / 55-60mm | T1100 | 1270g / 1370g | ¥7899 |
| Epic-X | Epic-X 50 / 5560 | 50 / 55-60mm | T1100 + M40X | 1240g / 1290g | ¥9999 |
官方购买与支持
官方商城 · 购买咨询 · 合作商家
官方支持
选购、渠道核验、安装与售后。